<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Connexió a 1Mbps</title>
	<link>http://pof.eslack.org/blog/2004/09/24/connexi-a-1mbps/</link>
	<description>pof HeadQuarters - Pau Oliva's blog</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:01:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: pof</title>
		<link>http://pof.eslack.org/blog/2004/09/24/connexi-a-1mbps/#comment-2000</link>
		<pubDate>Fri, 20 May 2005 09:42:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://pof.eslack.org/blog/2004/09/24/connexi-a-1mbps/#comment-2000</guid>
					<description>El QoS és el que permet prioritzar més un tipus de tràfic que un altre, per decidir quina prioritat se li dona a cada tipus de tràfic ho faig amb iptables i per gestionar les ques d'enviament de paquets ho faig amb tc (iproute2) utilitzant l'algoritme HTB. En &lt;a href=&quot;http://pof.eslack.org/blog/2004/10/22/nova-versio-del-classificador-de-qos/&quot;&gt;aquests&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://pof.eslack.org/blog/2004/10/20/qos-prioritzacio-damplada-de-banda/&quot;&gt;posts&lt;/a&gt; tens el script que faig servir per classificar els paquets i donar-los prioritat. I &lt;a href=&quot;http://pof.eslack.org/blog/2004/10/14/introducci-a-rrdtool/&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt; els scripts que utilitzo per fer les gràfiques amb rrdtool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El QoS és el que permet prioritzar més un tipus de tràfic que un altre, per decidir quina prioritat se li dona a cada tipus de tràfic ho faig amb iptables i per gestionar les ques d&#8217;enviament de paquets ho faig amb tc (iproute2) utilitzant l&#8217;algoritme HTB. En <a href="http://pof.eslack.org/blog/2004/10/22/nova-versio-del-classificador-de-qos/">aquests</a> <a href="http://pof.eslack.org/blog/2004/10/20/qos-prioritzacio-damplada-de-banda/">posts</a> tens el script que faig servir per classificar els paquets i donar-los prioritat. I <a href="http://pof.eslack.org/blog/2004/10/14/introducci-a-rrdtool/">aquí</a> els scripts que utilitzo per fer les gràfiques amb rrdtool.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Law</title>
		<link>http://pof.eslack.org/blog/2004/09/24/connexi-a-1mbps/#comment-1965</link>
		<pubDate>Fri, 13 May 2005 09:39:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://pof.eslack.org/blog/2004/09/24/connexi-a-1mbps/#comment-1965</guid>
					<description>Aixi doncs el QoS es una eina que permet separar les conexions o la eina son els propis Scripts, que son el QoS llavors?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aixi doncs el QoS es una eina que permet separar les conexions o la eina son els propis Scripts, que son el QoS llavors?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: r0sk</title>
		<link>http://pof.eslack.org/blog/2004/09/24/connexi-a-1mbps/#comment-72</link>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2004 08:42:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://pof.eslack.org/blog/2004/09/24/connexi-a-1mbps/#comment-72</guid>
					<description>Espero con impaciencia esos scripts, rrdtool es otra de mis muchas asignaturas pendientes. ¡Un saludo!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero con impaciencia esos scripts, rrdtool es otra de mis muchas asignaturas pendientes. ¡Un saludo!.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
