<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Wi-SPY: Analitzador d&#8217;espectre USB a 2.4GHz</title>
	<link>http://pof.eslack.org/blog/2006/04/15/wi-spy-analitzador-despectre-usb-a-24ghz/</link>
	<description>pof HeadQuarters - Pau Oliva's blog</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:47:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Carlos Fragoso</title>
		<link>http://pof.eslack.org/blog/2006/04/15/wi-spy-analitzador-despectre-usb-a-24ghz/#comment-4259</link>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 21:13:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://pof.eslack.org/blog/2006/04/15/wi-spy-analitzador-despectre-usb-a-24ghz/#comment-4259</guid>
					<description>Jo també m'he comprat un per a les auditories wireless a la mateixa gent d'UK. A veure que tal resulta el 'catxarret'.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo també m&#8217;he comprat un per a les auditories wireless a la mateixa gent d&#8217;UK. A veure que tal resulta el &#8216;catxarret&#8217;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jordi</title>
		<link>http://pof.eslack.org/blog/2006/04/15/wi-spy-analitzador-despectre-usb-a-24ghz/#comment-4087</link>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 14:35:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://pof.eslack.org/blog/2006/04/15/wi-spy-analitzador-despectre-usb-a-24ghz/#comment-4087</guid>
					<description>Moltes grácies per el post, molt útil i ben explicat. Feia temps que pensava com  buscar els canals wifi menys opcupats per interferències, ja que algun cop m'he trobat que donava algun problema y no sabia d'on provenia. Salutacions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moltes grácies per el post, molt útil i ben explicat. Feia temps que pensava com  buscar els canals wifi menys opcupats per interferències, ja que algun cop m&#8217;he trobat que donava algun problema y no sabia d&#8217;on provenia. Salutacions.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: pof</title>
		<link>http://pof.eslack.org/blog/2006/04/15/wi-spy-analitzador-despectre-usb-a-24ghz/#comment-4067</link>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 16:50:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://pof.eslack.org/blog/2006/04/15/wi-spy-analitzador-despectre-usb-a-24ghz/#comment-4067</guid>
					<description>Guillem: Amb una tarja wifi i el kismet o netstumbler només veus els canals ocupats per altres xarxes wifi, però no veus si hi ha alguna altra cosa que no sigui wifi, com per exemple un baby monitor. Pots pensar que el canal està lliure quan realment no ho està.

Enric: costa unes 100 lliures si el compres a Europa, ve de UK, l'hem comprat &lt;a href=&quot;http://www.crownhill.co.uk/product.php?prod=1552&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guillem: Amb una tarja wifi i el kismet o netstumbler només veus els canals ocupats per altres xarxes wifi, però no veus si hi ha alguna altra cosa que no sigui wifi, com per exemple un baby monitor. Pots pensar que el canal està lliure quan realment no ho està.</p>
<p>Enric: costa unes 100 lliures si el compres a Europa, ve de UK, l&#8217;hem comprat <a href="http://www.crownhill.co.uk/product.php?prod=1552">aquí</a>.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Enric</title>
		<link>http://pof.eslack.org/blog/2006/04/15/wi-spy-analitzador-despectre-usb-a-24ghz/#comment-4066</link>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 15:01:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://pof.eslack.org/blog/2006/04/15/wi-spy-analitzador-despectre-usb-a-24ghz/#comment-4066</guid>
					<description>Nostamal nostamal!!!

How mutch it cost?¿?¿?

on lheu comprat?

salut!

Enric
PD: tnks:**</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nostamal nostamal!!!</p>
<p>How mutch it cost?¿?¿?</p>
<p>on lheu comprat?</p>
<p>salut!</p>
<p>Enric<br />
PD: tnks:**
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Guillem</title>
		<link>http://pof.eslack.org/blog/2006/04/15/wi-spy-analitzador-despectre-usb-a-24ghz/#comment-4063</link>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 12:39:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://pof.eslack.org/blog/2006/04/15/wi-spy-analitzador-despectre-usb-a-24ghz/#comment-4063</guid>
					<description>I un scan similar es pot fer amb la mateixa tarjeta wireless per detectar quin es el millor canal d'emissió?
Pq la teoria diu que el pic de señal esta al 6 o al 7, pero també son els que acostumen a estar més saturats no?

Gràcies ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I un scan similar es pot fer amb la mateixa tarjeta wireless per detectar quin es el millor canal d&#8217;emissió?<br />
Pq la teoria diu que el pic de señal esta al 6 o al 7, pero també son els que acostumen a estar més saturats no?</p>
<p>Gràcies ^_^
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
